根據(jù)《南華大學(xué)2025年碩士研究生招生復(fù)試錄取工作方案》、《南華大學(xué)附屬長沙中心醫(yī)院2025年碩士研究生調(diào)劑復(fù)試與錄取工作方案》,經(jīng)南華大學(xué)附屬長沙中心醫(yī)院研究生招生工作領(lǐng)導(dǎo)小組審核,現(xiàn)將2025年碩士研究生調(diào)劑復(fù)試結(jié)果予以公示,公示期為2025年4月11日-21日,如對復(fù)試結(jié)果有異議,請聯(lián)系內(nèi)部監(jiān)督審計部,聯(lián)系電話:0731-85668104。
排名 | 姓名 | 考生編號 | 初試成績 | 復(fù)試成績 | 綜合成績 | 擬錄取專業(yè)代碼 | 擬錄取專業(yè)名稱 | 錄取方向 | 學(xué)院錄取意見 |
1 | 丁芳 | 105425432700583 | 317 | 68.80 | 65.56 | 100200 | 臨床醫(yī)學(xué) | 耳鼻咽喉科學(xué) | 擬錄取 |
2 | 陳蓉 | 137055105101178 | 294 | 67.85 | 62.42 | ||||
3 | 戴東儀 | 121215000004966 | 302 | 62.20 | 61.12 | ||||
4 | 簡巧鳳 | 105715210000941 | 301 | 56.13 | 58.57 | ||||
1 | 歐陽嘉莉 | 105555432501334 | 300 | 69.70 | 63.88 | 100200 | 臨床醫(yī)學(xué) | 臨床檢驗診斷學(xué) | 擬錄取 |
1 | 梁首昱 | 105335431700505 | 315 | 76.15 | 68.26 | 100200 | 臨床醫(yī)學(xué) | 外科學(xué)(骨外科學(xué)) | 擬錄取 |
2 | 全安 | 105555432101093 | 313 | 69.95 | 65.54 | 100200 | 臨床醫(yī)學(xué) | 外科學(xué)(骨外科學(xué)) | 擬錄取 |
3 | 楊仁中 | 105415432300155 | 303 | 72.90 | 65.52 | ||||
4 | 李子陽 | 100935105113039 | 301 | 71.78 | 64.83 | ||||
5 | 顏慧婷 | 105425431900376 | 311 | 67.05 | 64.14 | ||||
1 | 張盈 | 105595210005977 | 355 | 81.50 | 75.20 | 100200 | 臨床醫(yī)學(xué) | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) (超聲醫(yī)學(xué)) | 擬錄取 |
2 | 石澤波 | 105315432800788 | 314 | 74.80 | 67.60 | ||||
3 | 向秋平 | 105335432803878 | 316 | 66.40 | 64.48 | ||||
4 | 萬媛 | 103465210007603 | 294 | 67.05 | 62.10 | ||||
5 | 賀心妍 | 105585800116945 | 294 | 61.80 | 60.00 | ||||
1 | 楊家丹 | 105335130500773 | 328 | 74.60 | 69.20 | 100200 | 臨床醫(yī)學(xué) | 腫瘤學(xué) | 擬錄取 |
2 | 田子敬 | 105335431500386 | 327 | 74.80 | 69.16 | ||||
3 | 劉松楊 | 105425431500224 | 310 | 73.45 | 66.58 | ||||
4 | 徐菲靜 | 104595410110036 | 301 | 56.95 | 58.90 |
醫(yī)德醫(yī)風(fēng)和醫(yī)藥領(lǐng)域腐敗問題集中整治舉報:
一、電話:0731-85667861
二、電子郵箱:zxyyjw308@126.com
三、信息平臺:長沙市中心醫(yī)院官網(wǎng)
四、郵寄地址:長沙市韶山南路161號長沙市中心醫(yī)院安全辦,郵編:410004
五、來訪接待:長沙市中心醫(yī)院安全辦辦公室