序號 | 姓名 | 考生編號 | 專業(yè)代碼 | 復試專業(yè) | 復試研究方向 | 初試成績 |
1 | 曾海珍 | 105555431000069 | 100200 | 臨床醫(yī)學 | 耳鼻咽喉科學 | 334 |
2 | 丁芳 | 105425432700583 | 100200 | 臨床醫(yī)學 | 耳鼻咽喉科學 | 317 |
3 | 戴東儀 | 121215000004966 | 100200 | 臨床醫(yī)學 | 耳鼻咽喉科學 | 302 |
4 | 簡巧鳳 | 105715210000941 | 100200 | 臨床醫(yī)學 | 耳鼻咽喉科學 | 301 |
5 | 陳蓉 | 137055105101178 | 100200 | 臨床醫(yī)學 | 耳鼻咽喉科學 | 294 |
1 | 黃維 | 106785000000897 | 100200 | 臨床醫(yī)學 | 臨床檢驗診斷學 | 316 |
2 | 歐陽嘉莉 | 105555432501334 | 100200 | 臨床醫(yī)學 | 臨床檢驗診斷學 | 300 |
1 | 李逸仁 | 106105100200106 | 100200 | 臨床醫(yī)學 | 外科學(骨外科學) | 373 |
2 | 梁首昱 | 105335431700505 | 100200 | 臨床醫(yī)學 | 外科學(骨外科學) | 315 |
3 | 全安 | 105555432101093 | 100200 | 臨床醫(yī)學 | 外科學(骨外科學) | 313 |
4 | 顏慧婷 | 105425431900376 | 100200 | 臨床醫(yī)學 | 外科學(骨外科學) | 311 |
5 | 楊仁中 | 105415432300155 | 100200 | 臨床醫(yī)學 | 外科學(骨外科學) | 303 |
6 | 李子陽 | 100935105113039 | 100200 | 臨床醫(yī)學 | 外科學(骨外科學) | 301 |
7 | 李學彥 | 105555432301141 | 100200 | 臨床醫(yī)學 | 外科學(骨外科學) | 293 |
1 | 張盈 | 105595210005977 | 100200 | 臨床醫(yī)學 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學(超聲醫(yī)學) | 355 |
2 | 向秋平 | 105335432803878 | 100200 | 臨床醫(yī)學 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學(超聲醫(yī)學) | 316 |
3 | 石澤波 | 105315432800788 | 100200 | 臨床醫(yī)學 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學(超聲醫(yī)學) | 314 |
4 | 梁雙杰 | 100935105124012 | 100200 | 臨床醫(yī)學 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學(超聲醫(yī)學) | 308 |
5 | 萬媛 | 103465210007603 | 100200 | 臨床醫(yī)學 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學(超聲醫(yī)學) | 294 |
5 | 肖靖茜 | 105555431500507 | 100200 | 臨床醫(yī)學 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學(超聲醫(yī)學) | 294 |
5 | 賀心妍 | 105585800116945 | 100200 | 臨床醫(yī)學 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學(超聲醫(yī)學) | 294 |
1 | 盛徵妍 | 105335431500415 | 100200 | 臨床醫(yī)學 | 腫瘤學 | 329 |
2 | 楊家丹 | 105335130500773 | 100200 | 臨床醫(yī)學 | 腫瘤學 | 328 |
3 | 田子敬 | 105335431500386 | 100200 | 臨床醫(yī)學 | 腫瘤學 | 327 |
4 | 劉松楊 | 105425431500224 | 100200 | 臨床醫(yī)學 | 腫瘤學 | 310 |
5 | 徐菲靜 | 104595410110036 | 100200 | 臨床醫(yī)學 | 腫瘤學 | 301 |
版權聲明 | 法律責任 | 網(wǎng)站統(tǒng)計
醫(yī)德醫(yī)風和醫(yī)藥領域腐敗問題集中整治舉報:
一、電話:0731-85667861
二、電子郵箱:zxyyjw308@126.com
三、信息平臺:長沙市中心醫(yī)院官網(wǎng)
四、郵寄地址:長沙市韶山南路161號長沙市中心醫(yī)院安全辦,郵編:410004
五、來訪接待:長沙市中心醫(yī)院安全辦辦公室