根據(jù)《南華大學2024年碩士研究生招生復試錄取工作方案》、《南華大學附屬長沙中心醫(yī)院2024年碩士研究生調(diào)劑復試錄取工作方案》,經(jīng)南華大學附屬長沙中心醫(yī)院研究生招生工作領導小組審核,現(xiàn)將2024年碩士研究生調(diào)劑復試結(jié)果予以公示,公示期為2024年4月12日-22日,如對復試結(jié)果有異議,請聯(lián)系內(nèi)部監(jiān)督審計部,聯(lián)系電話:0731-85668104。
排名 | 姓名 | 考生編號 | 初試成績 | 復試成績 | 綜合成績 | 擬錄取專業(yè)代碼 | 擬錄取專業(yè)名稱 | 錄取方向 | 學院錄取意見 |
1 | 張庭羽 | 104884431510649 | 325 | 81.30 | 71.52 | 100200 | 臨床醫(yī)學 | 超聲醫(yī)學 | 擬錄取 |
2 | 曾卓琪 | 105554431500653 | 309 | 81.93 | 69.85 | 100200 | 臨床醫(yī)學 | 超聲醫(yī)學 | 擬錄取 |
3 | 蔣琪 | 105554431100398 | 332 | 74.00 | 69.44 | ||||
4 | 彭逸 | 106114037100503 | 347 | 44.58 | 59.47 | ||||
1 | 朱芷瑩 | 105424432700677 | 336 | 80.15 | 72.38 | 105100 | 臨床醫(yī)學 | 臨床檢驗診斷學 | 擬錄取 |
2 | 潘昕文 | 105554431500688 | 331 | 61.15 | 64.18 | ||||
伍安琪 | 105334431000302 | 377 | 放棄 | ||||||
1 | 符松博 | 100034400111505 | 368 | 82.10 | 77.00 | 105100 | 臨床醫(yī)學 | 麻醉學 | 擬錄取 |
2 | 林綺鈞 | 121214000005623 | 318 | 73.85 | 67.70 | ||||
陽珂 | 105424432400571 | 357 | 放棄 | ||||||
劉小靜 | 104034105102062 | 355 | 放棄 | ||||||
趙蜜 | 105334431100408 | 340 | 放棄 | ||||||
黎家琦 | 105334431500526 | 337 | 放棄 | ||||||
1 | 曾紹云 | 100014009600166 | 360 | 78.30 | 74.52 | 100200 | 臨床醫(yī)學 | 腫瘤學 | 擬錄取 |
2 | 易鵬 | 105554432001133 | 318 | 81.00 | 70.56 |
醫(yī)德醫(yī)風和醫(yī)藥領域腐敗問題集中整治舉報:
一、電話:0731-85667861
二、電子郵箱:zxyyjw308@126.com
三、信息平臺:長沙市中心醫(yī)院官網(wǎng)
四、郵寄地址:長沙市韶山南路161號長沙市中心醫(yī)院安全辦,郵編:410004
五、來訪接待:長沙市中心醫(yī)院安全辦辦公室